На главную | Кондиционеры | Настенные кондиционеры или сплит-системы настенного типа | Daikin FTXG-E / RXG-E | Daikin Daikin FTXG25E / RXG25E
Перед выбором кондиционера рассчитайте его необходимую мощность для вашего помещения:
Специалист по монтажу систем вентиляции и кондиционирования
з/п 30000-60000
Менеджер по продажам
з/п 12000+% с продаж
| Холодопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.3-2.5-3.0 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.3-3.4-4.5 | |
| Мощность потребляемая системой | Охлаждение | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.3-0.62-0.95 |
| Мощность потребляемая системой | Нагрев | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.29-0.82-1.42 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER | Охлаждение/Класс | 4.03/А | |
| Энергоэффективность | Коэффициент COP | Нагрев/Класс | 4.15/А | |
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | 310 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 7.7/4.7/3.8 |
| Расход воздуха | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 9.0/6.7/5.4 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38/25/22 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38/28/25 |
| Трубопровод хладагента | Максимальная длина | /Перепад высот | м | 20/15 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость/Газ | мм | 6.4/9.5 |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 275х840х150 | |
| Вес | кг | 9 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 25 |
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550х765х285 | |
| Вес | кг | 32 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46/43 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47/44 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | оС, сух. терм. | +10 — 43 |
| Диапазон рабочих температур | Нагрев | от-до | оС, вл. терм. | -15 — 20 |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (VM) | В | 220—240 |
Товар в наличии.