На главную | Кондиционеры | Настенные кондиционеры или сплит-системы настенного типа | Daikin FTXR-E / RXR-E | Daikin Daikin FTXR42E / RXR42E
Перед выбором кондиционера рассчитайте его необходимую мощность для вашего помещения:
Специалист по монтажу систем вентиляции и кондиционирования
з/п 30000-60000
Менеджер по продажам
з/п 12000+% с продаж
| Холодопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.55-4.2-4.6 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.3-5.1-5.6 | |
| Мощность потребляемая системой | Охлаждение | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.26-1.05-1.32 |
| Мощность потребляемая системой | Нагрев | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.22-1.18-1.6 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER | Охлаждение/Класс | 4 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент COP | Нагрев/Класс | 4.32 | |
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | 525 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 12.4/6.8/6.0 |
| Расход воздуха | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 12.9/7.7/6.8 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 42/27/24 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 42/29/26 |
| Трубопровод хладагента | Максимальная длина | /Перепад высот | м | 10/8 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость/Газ | мм | 6.4/9.5 |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 305х890х209 | |
| Вес | кг | 14 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 42 |
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 693х795х285 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | оС, сух. терм. | -10 — 43 |
| Диапазон рабочих температур | Нагрев | от-до | оС, вл. терм. | -20 — 18 |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (VM) | В | 220—240 |
Товар в наличии.