На главную | Кондиционеры | Настенные кондиционеры или сплит-системы настенного типа | Daikin FTXR-E / RXR-E | Daikin Daikin FTXR28E / RXR28E
Перед выбором кондиционера рассчитайте его необходимую мощность для вашего помещения:
Специалист по монтажу систем вентиляции и кондиционирования
з/п 30000-60000
Менеджер по продажам
з/п 12000+% с продаж
Настенные кондиционеры Daikin сегодня представлены в широком ассортименте и диапазоне мощностей. Такой широкий выбор позволяет Вам выбрать именно тот кондиционер Daikin, который оптимально устроил бы Вас, как по техническим характеристикам, так и по дизайну.
Существует давно уже устоявшееся мнение: заказчик, однажды выбравший кондиционер Daikin, никогда не приобретет ничего другого!
Кондиционеры Daikin FTXR — победители Good Design Award 2006, Japan
| Холодопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.55-2.8-3.6 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.3-3.6-5.0 | |
| Мощность потребляемая системой | Охлаждение | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.25-0.56-0.8 |
| Мощность потребляемая системой | Нагрев | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.22-0.7-1.41 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER | Охлаждение/Класс | 5 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент COP | Нагрев/Класс | 5.14 | |
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | 280 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 11.1/6.5/5.7 |
| Расход воздуха | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 12.4/7.3/6.5 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 39/26/23 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 41/28/25 |
| Трубопровод хладагента | Максимальная длина | /Перепад высот | м | 10/8 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость/Газ | мм | 6.4/9.5 |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 305х890х209 | |
| Вес | кг | 14 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 28 |
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 693х795х285 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 46 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | оС, сух. терм. | -10 — 43 |
| Диапазон рабочих температур | Нагрев | от-до | оС, вл. терм. | -20 — 18 |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (VM) | В | 220—240 |
Под заказ, 7 дней.
| Модель | Размер ШхВхГ, мм. | Вес, кг. | Объем заливаемой воды, л. | Площадь помещения, м.кв. (увлажнение/очистка) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta LW-24 Plus | 290x300x330 | 4 | 7 | 50/30 | 14190 |