На главную | Кондиционеры | Настенные кондиционеры или сплит-системы настенного типа | Daikin FTXR-E / RXR-E | Daikin Daikin FTXR50E / RXR50E
Перед выбором кондиционера рассчитайте его необходимую мощность для вашего помещения:
Специалист по монтажу систем вентиляции и кондиционирования
з/п 30000-60000
Менеджер по продажам
з/п 12000+% с продаж
| Холодопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.55-5.0-5.5 | |
| Теплопроизводительность | Мин.-норм.-макс. | кВт | 1.3-6.0-6.2 | |
| Мощность потребляемая системой | Охлаждение | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.26-1.46-1.8 |
| Мощность потребляемая системой | Нагрев | Мин.-норм.-макс. | кВт | 0.23-1.51-1.77 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER | Охлаждение/Класс | 3.42 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент COP | Нагрев/Класс | 3.97 | |
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | 730 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 13.3/7.3/6.5 |
| Расход воздуха | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3/мин | 14.0/8.3/7.3 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 44/29/26 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 44/31/28 |
| Трубопровод хладагента | Максимальная длина | /Перепад высот | м | 10/8 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость/Газ | мм | 6.4/9.5 |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 305х890х209 | |
| Вес | кг | 14 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 50 |
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 693х795х285 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 |
| Уровень звукового давления | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 50 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | оС, сух. терм. | -10 — 43 |
| Диапазон рабочих температур | Нагрев | от-до | оС, вл. терм. | -20 — 18 |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (VM) | В | 220—240 |
Товар в наличии.