На главную | Кондиционеры | Кассетные кондиционеры | Panasonic CS-F DB4E5 / CU-B DBE5/8
Перед выбором кондиционера рассчитайте его необходимую мощность для вашего помещения:
Специалист по монтажу систем вентиляции и кондиционирования
з/п 30000-60000
Менеджер по продажам
з/п 12000+% с продаж
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм. | Энерго- потребление, кВт | Электропитание, В. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-F18DB4E5 / CU-B18DBE5 | 5,0 | 5,6 | 840х246х840 | 1,75 | 220 | 64110 |
| CS-F24DB4E5 / CU-B24DBE5 | 6,6 | 7,1 | 840х246х840 | 2,57 | 220 | 66130 |
| CS-F28DB4E5 / CU-B28DBE5 | 7,3 | 8,0 | 840х246х840 | 2,85 | 220 | 75720 |
| CS-F28DB4E5 / CU-B28DBE8 | 7,3 | 8,0 | 840х246х840 | 2,85 | 380 | 75720 |
| CS-F34DB4E5 / CU-B34DBE8 | 10,0 | 11,2 | 840х288х840 | 3,83 | 380 | 91440 |
| CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 | 12,5 | 14,0 | 840х288х840 | 4,7 | 380 | 103480 |
| CS-F50DB4E5 / CU-B50DBE8 | 13,5 | 15,0 | 840х288х840 | 5,15 | 380 | 124310 |
| Дополнительное оборудование Инфракрасный пульт CZ-RL513T | — | — | — | — | — | 2270 |
В цену включены проводной пульт и декоративная панель